Teilnehmende Syntegration (2023)
Die Teilnehmenden am Projekt sind Mitarbeitende der Universität aus allen Fakultäten und dem Zentralbereich gemeinsam mit externen Partnern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Nachname | Name | Funktion / Verantwortung | Institution |
---|---|---|---|
Abriel | Hugues | Vizerektor Forschung | Universität Bern |
Abun-Nasr | Sonia | Direktorin Universitätsbibliothek | Universität Bern |
Aebi | Brigitte | Leiterin Finanzabteilung | Universität Bern |
Akócsi | Anna | Stab Universitätsleitung, Koordination FfF | Universität Bern |
Anhalt | Elmar | Dekan Philosophisch-humanwissenschaftliche Fakultät | Universität Bern |
Brönnimann | Markus | Verwaltungsdirektor | Universität Bern |
Christen | Stephan | Operations Manager DBMR | Universität Bern |
Cuonz | Christina | Direktorin Zentrum für universitäre Weiterbildung | Universität Bern |
Degen | Christian | Leiter Abteilung Kommunikation und Marketing | Universität Bern |
De Boers | Giovanna | Facilitator | Drees & Sommer Schweiz AG |
Elfering | Achim | Extraordinarius Arbeits- und Organisationspsychologie | Universität Bern |
Engel | Barbara | Leiterin Personalabteilung | Universität Bern |
Friedli | Jürg | Vizerektorat Forschung | Universität Bern |
Fündeling | Cord-Ulrich | Leiter Informatikdienste | Universität Bern |
Gebhardt | Christiane | Organizer / Facilitator | Drees & Sommer Schweiz AG |
Herwegh | Marco | Dekan Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät | Universität Bern |
Hirt | Matthias | Vizerektorat Forschung | Universität Bern |
Hirsch-Luipold | Rainer | Dekan Theologische Fakultät | Universität Bern |
Hug | Sébastien | Leiter Innovation Office | Universität Bern |
Krakenberger | Etna Rose | Leiterin Stab Vizerektorat Lehre | Universität Bern |
Lauener | Hansjörg | Leiter iLUB | Universität Bern |
Leichtle | Alexander | Direktion Lehre und Forschung Insel Gruppe AG | Universität Bern |
Leumann | Christian | Rektor | Universität Bern |
Lüthi | Fabian | Stv. Leiter Abteilung Bau und Raum | Universität Bern |
Marcolli | Bettina | Stab Universitätsleitung, Koordination FfF | Universität Bern |
Maurer | Lea | Stab Universitätsleitung, Koordination FfF | Universität Bern |
Mayer | Heike | Vizerektorin Qualität |
Universität Bern |
Moser | Doris | Stab Verwaltungsdirektion / Fachstelle Digitalisierung | Universität Bern |
Pappa | Christoph | Generalsekretär | Universität Bern |
Pfiffner | Martin | Organizer / Lead Facilitator | mp consulting |
Puranovic | Sladjana | Logistik | Drees & Sommer Schweiz AG |
Richter | Virginia | Vizerektorin Entwicklung | Universität Bern |
Röthlisberger | Tim | Vorstandsmitglied SUB | Universität Bern |
Rothenburger | Nadja | Vorstandsmitglied MVUB | Universität Bern |
Rufer | Stefan | Leiter Abteilung Bau und Raum | Universität Bern |
Saalfrank | Claudia | Leiterin Qualitätsentwicklung | Universität Bern |
Sager | Fritz | Vizerektor Lehre | Universität Bern |
Schneemann | Peter Johannes | Dekan Philosophisch-historische Fakultät | Universität Bern |
Seitz | Korbinian | Leiter Dekanat Philosophisch-historische Fakultät | Universität Bern |
Schüpbach | Gertraud | Dekanat Vetsuisse | Universität Bern |
Strahm | Rebekka | Betrieb und Technik | Universität Bern |
Tayefeh | Sascha | Digital Officer / Leiter Fachstelle Digitalisierung | Universität Bern |
Tognola | Maddalena | Leiterin Grants Office | Universität Bern |
Trüstedt | Johanna | Facilitator | Drees & Sommer Schweiz AG |
Tschumi | Christoph | Berater | BCP Business Consulting Partner AG |
Urchueguía | Cristina | Fakultätsplanerin und Q-Beauftragte Philosophisch-historische Fakultät | Kanton Bern |
von Büren | Christian | Leiter Stab Verwaltungsdirektion | Universität Bern |
Widmer | Maura | Abteilung Kommunikation und Marketing, Koordination FfF | Universität Bern |
Willen | Claudia | Co-Leiterin Abteilung Chancengleichheit | Universität Bern |
Wiesmann | Stefan | Lead Logistik | sw consulting |